?
高空作業平臺
當前所在位置:見田高空作業平臺 > 升降機 > 成都導軌式升降機
技術參數
型號 | 額定載荷(kg) | 低高度(mm) | 升降行程(mm) | 平臺尺寸(mm) | 上升時間(s) | 電機功率(kw) | 地坑 |
SJD0.5-4 | 500 | 100 | 4000 | 2000×1000 | 47 | 1.5 | 無需 |
SJD0.5-7 | 500 | 100 | 7000 | 1900×1500 | 70 | 2.2 | 無需 |
SJD1-4.3 | 1000 | 120 | 4300 | 2000×1500 | 74 | 2.2 | 無需 |
SJD1-9 | 1000 | 120 | 9000 | 2000×1500 | 98 | 3 | 無需 |
SJD2-4 | 2000 | 140 | 4000 | 2000×2000 | 65 | 3 | 無需 |
SJD2-6 | 2000 | 140 | 6000 | 1600×1600 | 80 | 4 | 無需 |
SJD3-4.5 | 3000 | 160 | 4500 | 2000×1800 | 90 | 5.5 | 無需 |
SJD1.5-9 | 2000 | 140 | 9000 | 2000×1500 | 100 | 5.5 | 無需 |
SJD3-6 | 3000 | 160 | 6000 | 2000×2000 | 100 | 5.5 | 無需 |
SJD1-10 | 1000 | 125 | 10000 | 2000×1500 | 120 | 5.5 | 無需 |
上一篇:固定剪叉升降平臺
下一篇:成都導軌式升降機平臺